Velkommen til Rungsted-Hørsholm Floorball Klub
Hall of fame

Årets RHFK'er:
2019/2020
2018/2019 Anders Sørensen
2017/2018 Kasper Kofoed
Årets Træner:
2019/2020
2018/2019 Louise Sonne
2017/2018 Christian Sonne
2019/2020 | Årets spiller | Årets kammerat | Topscorer |
Herre 1 | Kasper Kofoed | Nikolaj Hommel | Jeppe Buchard + Nicolas Butler |
Dame 1 | Jeanette S. Hansen | Joan Feddersen | Dess Graham |
Herre 2 | Mathias Schiff | Johnny Løvhøj | Peter Thage |
U17 drenge | Valdemar Jarløv | Oscar Christiansen | Gustav Damgaard |
U15 drenge | Nicolai Dahl-Christiansen | Viktor Strøbech Heinrichas | Alexander Tritsaris |
U13 drenge | Nikolaj Transel | Mikkel Flarup | David Schack Puckering |
U11 drenge | Philip Svensson | William Kam | Rasmus Lunde |
U9 drenge | Gustav Vedel-Englund | William Storm Berg | |
U7 drenge | Noah Rimdal | Frederik Ebert | |
U13 piger | Signe Skoven Hinge | Ella Marie Holdgaard | Ella Topp Dideriksen |
U11 piger | Emma Cecilie Dahl- Christiansen | Filippa Fals | Emma Talic |
U9 piger | Ella Talic | Carmen Christine Berg | |
2018/2019 | Årets spiller | Årets kammerat | Topscorer |
Herre 1 | Christian Niekrenz | Anders Sørensen | Patrick Kisbye |
Dame 1 | Dess Graham | Maria Gaston | Annie Dahlmann |
Herre 2 | Carsten Heyn | Mangler | Peter Thage |
U17 drenge | Magnus Halkjær | Valdemar Jarløv | Christian Niekrenz |
U15 drenge | Oscar Christiansen | Frederik Dahl Jensen | Gustav Damgaard |
U13 drenge | Aksel Koponen Schrøder | Omar Abu-Alhaija | Viktor Strøbech |
U11 drenge | David Puckering | Mikkel Flarup | Nikolaj Transel |
U9 drenge | Jonathan Holm Vadum | Gustav Ørding Hviid | |
U7 drenge | Noah Møller Larsen | Morgan John Strålman | |
U13 piger | Sigrid Hudlebusch | Ella Marie Holdgaard Byman | Amalie Bonnesen |
U11 piger | Alberte Dengsø Elberling | Julie Broe | Amalie Bonnesen |
2017/2018 | Årets spiller | Årets kammerat | Topscorer |
Herre 1 | Valdemar Jarløv | Michael Transel | Christian Sonne |
Dame 1 | Joan Feddersen | Jeanette S. Hansen | Annie Dahlmann |
Herre 2 | Johan Duckert | Kim Petersen | Peter Thage |
U17 drenge | Vincent Lind | Vincent Lind | William Palmqvist |
U15 drenge | Valdemar Jarløv | Mikkel Frank Jensen | Christian Niekrenz |
U13 drenge | Andreas Nielsen | Julius Kjærgaard | Gustav Damgaard |
U11 drenge | Alfred Levin | Frederik Tritsaris | Nikolaj Transel |
U9 drenge | Felix Grey | Rasmus Lunde | |
U11 piger | Amalie Bonnesen | Emma Talic | |
2016/2017 | Årets spiller | Årets kammerat | Topscorer |
Herre 1 | Dennis Hørringsen | Valdemar Jarløv | Christian Sonne |
Dame 1 | Mangler | Mangler | Mangler |
Herre 2 | Mangler | Mangler | Peter Thage |
U15 drenge | William Palmqvist | Valdemar Jarløv | William Meyer |
U13 drenge | Mads Andersen | Frederik Dahl Jensen | Alexander Tritsaris |
U11 drenge | Nikolaj Transel | Thomas Veenman Jensen | Julius Kjærgaard |
U9 drenge | Oskar Hovej Pedersen | Isak Winther | |
U11 piger | Alma Topp Dideriksen | Mille Molbech | |
2015/2016 | Årets spiller | Årets kammerat | Topscorer |
Herre 1 | Mangler | Mangler | Mangler |
Dame 1 | Mangler | Mangler | Mangler |
Herre 2 | Mangler | Mangler | Mangler |
U15 drenge | Mangler | Mangler | Mangler |
U13 drenge | Mangler | Valdemar Jarløv | Mangler |
U11 drenge | Mangler | Mangler | Mangler |
U9 drenge | Nikolaj Transel | Mangler | Mangler |
2014/2015 | Årets spiller | Årets kammerat | Topscorer |
Herre 1 | Peter Gormsen | Anders Sørensen | Peter Thage |
Dame 1 | Caroline Ertbøll | Mette Green | Josefine Achilles |
Herre 2 | Lars Christensen | Troels Simonsen | Kenneth Christensen |
U13 drenge | Emil Larsen | Valdemar Jarløv | Nicolai Gormsen |
U11 drenge | Mangler | Mangler | Mangler |
2013/2014 | Årets spiller | Årets kammerat | Topscorer |
Herre 1 | Peter Gormsen | Morten Ketelsen | Peter Thage |
Dame 1 | Louise Olsen | Mette Green | Josefine Achilles |
U11 drenge | Mangler | Valdemar Jarløv | Mangler |
Rungsted-Hørsholm Floorball Klub
Niverødbakke 16, 2980 Nivå